| № | Название | Средняя оценка | Кол-во отзывов | Работы До и после | Цены | Баллы | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоматология Экодент на Дзержинскогоул. Дзержинского, 6 | 5.0 | 10 | 88.2 | ||
| 2 | Областной стоматологический центрул. Кирова, 38 | 3.7 | 4 | 63.6 | ||
| 3 | Детская стоматологическая поликлиникаул. Театральная, 3 | 4.9 | 4 | 49.1 | ||
| 4 | Центр современной стоматологии Голливудул. Н. Островского, 152акб | 0.0 | 48.4 | |||
| 5 | Стоматология Алесяул. Набережная Приволжского Затона, 2 | 4.8 | 9 | 36 | ||
| 6 | Стоматологическая поликлиника №1ул. Боевая, 71 | 4.9 | 4 | 34.4 | ||
| 7 | Стоматологическая поликлиника №4пл. Заводская , 88 | 4.5 | 4 | 32.8 | ||
| 8 | Стоматология Эстельул. Мусы Джалиля, 14 | 0.0 | 32.6 | |||
| 9 | Стоматологическая поликлиника №3ул. Софьи Перовской, 101к11 | 0.0 | 29.5 | |||
| 10 | Стоматологическая поликлиника №2переулок Театральный, 3 | 0.0 | 28 | |||
| 11 | Стоматология ВитаДент-Сул. Красная Набережная, 37, офис 21 | 5.0 | 1 | 26.2 | ||
| 12 | Стоматология Аполлония плюсул. Богдана Хмельницкого, 1А, офис 086 | 0.0 | 18.7 | |||
| 13 | Стоматология Лазурьул. Тренёва, 7 | 0.0 | 18.3 | |||
| 14 | Стоматология 21 векул. Менжинского, 2 | 0.0 | 17.7 | |||
| 15 | Стоматология Кораллул. Безжонова, 4 | 5.0 | 1 | 17.7 | ||
| 16 | Стоматология Союз-Дентул. Украинская, 3 | 0.0 | 17.1 | |||
| 17 | Стоматология Дивоул. Авиационная, 29 | 0.0 | 16.7 | |||
| 18 | Стоматология Елизаветаул. Савушкина, 6к10 | 4.1 | 5 | 16.3 | ||
| 19 | Стоматология Лаки-Дентул. Космонавтов, 4 | 0.0 | 15.2 | |||
| 20 | Стоматология ГАФул. Бабаевского, 35к3 | 4.8 | 1 | 12.9 | ||
| 21 | Стоматология Улыбкаул. Николая Островского, 148у | 0.0 | 10.9 | |||
| 22 | Стоматология Дельта-Дентул. Краматорская, 80 | 4.8 | 10 | 9.8 | ||
| 23 | Стоматология Профессионалул. Звездная, 65 | 0.0 | 9.6 | |||
| 24 | Медицинский стоматологический центр Ваш Докторул. Джона Рида, 12 | 5.0 | 2 | 8.2 | ||
| 25 | Стоматолог ПлюсБогдана Хмельницкого, 5 | 0.0 | 0.2 | 
Рейтинг врачей-стоматологов
ТОП 15 врачей-стоматологов из Астрахани, рейтинг основан на отзывах пациентов и рекомендациях от коллег.
| № | ФИО | Кол-во отзывов | Работы До и после | Рекомендации коллег | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ибрагимов Артур Руслановичул. Дзержинского, 6 | 1 | ||
| 2 | Куванаев Ильяз Адилхановичул. Кирова, 32 | 1 | ||
| 3 | Покровская Виктория Владимировнаул. Кирова, 32 | 1 | ||
| 4 | Раджабов Рамин Сабировичул. Академика Королева, 35 | 1 | ||
| 5 | Савин Александр Александровичул. Кирова, 32 | 1 | ||
| 6 | Мамедсаидов Анар Халетдиновичул. Кирова, 32 | 1 | ||
| 7 | Савина Надежда Александровнаул. Кирова, 32 | 1 | ||
| 8 | Селезнева Наталья Витальевнаул. Дзержинского, 6 | 1 | ||
| 9 | Омаров Загирбек Гаджибековичул. Академика Королева, 35 | 0 | ||
| 10 | Рамазанова Эльвира Самиголлаевнаул. Академика Королева, 35 | 0 | ||
| 11 | Гамидов Руслан Юсифовичул. Академика Королева, 35 | 0 | ||
| 12 | Гарашова Айнур Сергеевнаул. Академика Королева, 35 | 0 | ||
| 13 | Раджабов Расул Магомедгабибовичул. Академика Королева, 35 | 0 | ||
| 14 | Джалилов Рашид Руслановичул. Кирова, 32 | 0 | ||
| 15 | Дауметов Ренат Курбановичул. Дзержинского, 6 | 0 |